2015年2月全國主要快遞企業(yè)申訴率表
2015年2月主要快遞企業(yè)申訴率表
單位:件有效申訴/百萬件快件
企業(yè)名稱 | 2015年2月申訴率 | 其中 | 2014年2月申訴率 | 同比 | ||
延誤申訴率 | 丟失損毀申訴率 | 投遞服務(wù)申訴率 | ||||
申通快遞 | 75.13 | 19.93 | 23.79 | 28.32 | 24.68 | ↑ |
韻達快運 | 51.57 | 19.84 | 15.93 | 14.29 | 19.13 | ↑ |
全峰快遞 | 44.94 | 8.39 | 9.38 | 23.55 | 92.42 | ↓ |
優(yōu)速 | 37.96 | 10.92 | 10.3 | 14.87 | 15.06 | ↑ |
國通 | 32.56 | 11.12 | 8.89 | 11.37 | 18.84 | ↑ |
速爾 | 32.49 | 3.91 | 7.05 | 15.66 | 22.07 | ↑ |
圓通速遞 | 31.86 | 11.13 | 7.07 | 12.57 | 13.99 | ↑ |
天天 | 31.11 | 9.39 | 8.9 | 11.05 | 39.5 | ↓ |
如風達 | 26.86 | 11.06 | 0.53 | 14.74 | 17.35 | ↑ |
中通速遞 | 17.81 | 3.29 | 6.37 | 7.24 | 18.01 | ↓ |
快捷速遞 | 17.08 | 4.36 | 5.64 | 6.27 | 40.09 | ↓ |
郵政快遞(EMS) | 16.93 | 7.46 | 3.24 | 5.68 | 20.61 | ↓ |
宅急送 | 16.49 | 5.74 | 4.46 | 5.28 | 37.94 | ↓ |
百世匯通 | 15.01 | 4.42 | 4.77 | 5.19 | 24.13 | ↓ |
全一快遞 | 9.16 | 0.83 | 5 | 3.33 | 3.6 | ↑ |
FedEx | 4.71 | 1.77 | 0.59 | 2.35 | 1.21 | ↑ |
UPS | 3.5 | 3.5 | / | / | 4.39 | ↓ |
DHL | 2.99 | 1.28 | / | 0.43 | 2.67 | ↑ |
順豐速運 | 2.38 | 0.62 | 0.35 | 0.84 | 13.02 | ↓ |
TNT | 2.34 | / | / | 2.34 | / | / |
世紀卓越 | 1.89 | 0.94 | / | 0.94 | / | / |
遞四方 | 1.53 | 0.51 | / | 1.02 | / | / |
京東 | 1.37 | 0.66 | 0.29 | 0.4 | 1.26 | ↑ |
蘇寧易購 | 1.19 | 0.59 | 0.15 | 0.45 | 6.72 | ↓ |
全國平均 | 23.4 | 7.27 | 6.56 | 8.5 | 19.39 | ↑ |
相關(guān)新聞:
0條評論
網(wǎng)友評論推薦資訊
全國預制菜品牌供應(yīng)鏈與冷鏈服
- 國家郵政局:上半年快遞業(yè)務(wù)收入完成6530億元,,
- 國家發(fā)展改革委發(fā)布2024年國家骨干冷鏈物流
- 商務(wù)部外貿(mào)司負責人解讀《關(guān)于拓展跨境電商
- 以責任落實筑牢交通運輸安全防線
- 2024年端午假期全國郵政快遞業(yè)攬投快遞包裹2
- 交通運輸領(lǐng)域七大行動促進大規(guī)模設(shè)備更新
- 中國商業(yè)聯(lián)合會發(fā)布商貿(mào)流通領(lǐng)域提升支付便
- 2024年度農(nóng)產(chǎn)品骨干冷鏈物流重點縣(重點市)建
- 中歐班列累計開行9萬列
- 關(guān)于舉辦“全國預制菜品牌供應(yīng)鏈與冷鏈服務(wù)
熱門點擊排行
- ·物流企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型:精準匹配人車貨 技術(shù)創(chuàng)
- ·我國智能航運發(fā)展迅速 相繼突破航行關(guān)鍵核
- ·中共二十屆三中全會公報:健全提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)
- ·商務(wù)部財務(wù)司負責人解讀《關(guān)于加強商務(wù)和金
- ·財經(jīng)觀察:貨物貿(mào)易創(chuàng)歷史同期新高 增長動能
- ·天津印發(fā)方案打造世界一流自由貿(mào)易園
- ·新疆加快建設(shè)烏魯木齊國際航空樞紐
- ·黑龍江辦理運輸企業(yè)“一件事”許可超四千件
- ·交通運輸行業(yè)壓實責任強化巡查排險
- ·深中通道車流量超200萬輛次