國家郵政局公布2019年9月郵政行業(yè)運行情況
1-9月,,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成6882.7億元,同比增長21.3%,;業(yè)務總量累計完成11248.8億元,,同比增長31.3%。
9月份,,全行業(yè)業(yè)務收入完成822.7億元,,同比增長19.9%,;業(yè)務總量完成1419.4億元,同比增長33.3%,。
1-9月,,郵政服務業(yè)務總量累計完成1779億元,同比增長22%,;郵政寄遞服務業(yè)務量累計完成180.4億件,,同比增長2%;郵政寄遞服務業(yè)務收入累計完成307.1億元,,同比增長9.7%,。
9月份,郵政服務業(yè)務總量完成210.2億元,,同比增長29.7%,;郵政寄遞服務業(yè)務量完成20.4億件,同比增長6.3%,;郵政寄遞服務業(yè)務收入完成34.7億元,,同比增長16.3%。
1-9月,郵政函件業(yè)務累計完成16.5億件,同比下降18.9%;包裹業(yè)務累計完成1550萬件,同比下降10.6%;報紙業(yè)務累計完成126.2億份,同比下降3%;雜志業(yè)務累計完成5.7億份,同比下降4.6%;匯兌業(yè)務累計完成1294.1萬筆,同比下降33.8%,。
1-9月,,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成439.1億件,同比增長26.4%,;業(yè)務收入累計完成5271億元,,同比增長24.1%,。其中,,同城業(yè)務量累計完成78.3億件,同比下降1.7%,;異地業(yè)務量累計完成350.7億件,,同比增長35%;國際/港澳臺業(yè)務量累計完成10億件,,同比增長27.2%,。
9月份,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成56億件,,同比增長25%,;業(yè)務收入完成649.2億元,同比增長22.2%,。
1-9月,,同城、異地,、國際/港澳臺快遞業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的17.8%,、79.9%和2.3%,;業(yè)務收入分別占全部快遞收入的10.3%、53%和9.9%,。與去年同期相比,,同城快遞業(yè)務量的比重下降5.1個百分點,異地快遞業(yè)務量的比重上升5.1個百分點,,國際/港澳臺業(yè)務量的比重基本持平,。
1-9月,東,、中,、西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重分別為79.9%、12.6%和7.5%,,業(yè)務收入比重分別為80.4%,、11.1%和8.5%。與去年同期相比,,東部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降0.1個百分點,,快遞業(yè)務收入比重上升0.4個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升0.5個百分點,,快遞業(yè)務收入比重下降0.1個百分點,;西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降0.4個百分點,快遞業(yè)務收入比重下降0.3個百分點,。
1-9月,,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為81.8,較1-8月上升0.1,。
指標名稱 | 單位 | 9月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一,、郵政行業(yè)業(yè)務收入 | 億元 | 6882.7 | 822.7 | 21.3 | 19.9 |
1、郵政寄遞服務 | 億元 | 307.1 | 34.7 | 9.7 | 16.3 |
2,、快遞業(yè)務 | 億元 | 5271.0 | 649.2 | 24.1 | 22.2 |
二,、郵政行業(yè)業(yè)務總量 | 億元 | 11248.8 | 1419.4 | 31.3 | 33.3 |
1、郵政寄遞服務 | 萬件 | 1804126.6 | 203591.7 | 2.0 | 6.3 |
其中:函件 | 萬件 | 165145.5 | 17413.7 | -18.9 | -10.4 |
包裹 | 萬件 | 1550.0 | 166.8 | -10.6 | -17.3 |
訂銷報紙累計數 | 萬份 | 1261736.6 | 135876.7 | -3.0 | -3.2 |
訂銷雜志累計數 | 萬份 | 56665.8 | 5996.9 | -4.6 | -4.6 |
匯兌 | 萬筆 | 1294.1 | 122.0 | -33.8 | -37.1 |
2,、快遞業(yè)務 | 萬件 | 4390711.1 | 559722.6 | 26.4 | 25.0 |
其中:同城 | 萬件 | 783248.9 | 93700.2 | -1.7 | -6.0 |
異地 | 萬件 | 3507453.7 | 453584.0 | 35.0 | 33.7 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 100008.6 | 12438.5 | 27.2 | 41.2 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入,。 |
分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務量累計(萬件) | 同比增長 (%) |
快遞收入累計 (萬元) |
同比增長 (%) |
全國 | 4390711.1 | 26.4 | 52710220.6 | 24.1 |
北京 | 159494.4 | 0.5 | 2426977.6 | 0.7 |
天津 | 47735.1 | 20.2 | 678705.9 | 10.1 |
河北 | 154687.7 | 30.3 | 1666412.9 | 33.2 |
山西 | 24285.2 | 16.0 | 343497.3 | 27.0 |
內蒙古 | 9806.2 | -6.4 | 229725.2 | 6.5 |
遼寧 | 54626.3 | 18.7 | 734247.4 | 15.9 |
吉林 | 20638.6 | 34.4 | 335839.2 | 28.2 |
黑龍江 | 23463.8 | 9.9 | 411458.9 | 24.5 |
上海 | 232643.4 | -5.7 | 9099480.9 | 26.3 |
江蘇 | 395564.2 | 33.3 | 4354625.2 | 27.9 |
浙江 | 888105.6 | 33.5 | 6194841.7 | 14.9 |
安徽 | 105707.7 | 39.4 | 954229.8 | 22.1 |
福建 | 179450.3 | 23.3 | 1796551.4 | 24.2 |
江西 | 51539.1 | 27.1 | 570585.6 | 25.1 |
山東 | 195672.8 | 31.4 | 2021161.6 | 25.4 |
河南 | 142827.3 | 39.5 | 1301091.9 | 21.7 |
湖北 | 116378.4 | 26.7 | 1221874.9 | 20.5 |
湖南 | 70881.4 | 31.3 | 714064.6 | 26.1 |
廣東 | 1193043.8 | 31.6 | 13270082.0 | 34.0 |
廣西 | 39577.7 | 18.2 | 532629.3 | 23.9 |
海南 | 5653.2 | 9.7 | 130701.3 | 9.9 |
重慶 | 39177.6 | 23.3 | 494634.0 | 20.7 |
四川 | 123887.8 | 22.9 | 1432792.3 | 23.0 |
貴州 | 17485.1 | 23.3 | 322366.9 | 13.9 |
云南 | 29733.1 | 30.0 | 409042.4 | 22.4 |
西藏 | 608.1 | 20.1 | 19587.6 | 12.8 |
陜西 | 49860.5 | 26.6 | 586157.0 | 22.1 |
甘肅 | 6962.6 | 11.2 | 156873.8 | 17.8 |
青海 | 1329.8 | 1.8 | 42131.4 | 26.8 |
寧夏 | 3250.4 | -29.7 | 66262.0 | 14.7 |
新疆 | 6633.9 | -16.7 | 191588.8 | 18.0 |
快遞業(yè)務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 (萬件) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 (萬件) |
1 | 廣州市 | 453372.7 | 26 | 重慶市 | 39177.6 |
2 | 金華(義烏)市 | 392568.1 | 27 | 保定市 | 37204.1 |
3 | 深圳市 | 297146.8 | 28 | 西安市 | 36713.0 |
4 | 上海市 | 232643.4 | 29 | 濟南市 | 34962.3 |
5 | 杭州市 | 181502.2 | 30 | 福州市 | 34009.1 |
6 | 北京市 | 159494.4 | 31 | 臨沂市 | 33422.7 |
7 | 蘇州市 | 116813.2 | 32 | 紹興市 | 32453.0 |
8 | 東莞市 | 115662.8 | 33 | 南通市 | 32452.0 |
9 | 揭陽市 | 106253.1 | 34 | 中山市 | 31158.2 |
10 | 成都市 | 87355.9 | 35 | 青島市 | 31007.7 |
11 | 泉州市 | 81539.0 | 36 | 廈門市 | 29225.5 |
12 | 武漢市 | 78512.1 | 37 | 沈陽市 | 24455.1 |
13 | 溫州市 | 74424.8 | 38 | 宿遷市 | 24144.8 |
14 | 寧波市 | 64550.9 | 39 | 湖州市 | 24007.8 |
15 | 南京市 | 61607.2 | 40 | 惠州市 | 23596.7 |
16 | 臺州市 | 58557.0 | 41 | 南昌市 | 22670.9 |
17 | 鄭州市 | 56497.4 | 42 | 徐州市 | 20840.7 |
18 | 汕頭市 | 56131.3 | 43 | 南寧市 | 20687.6 |
19 | 無錫市 | 54443.6 | 44 | 昆明市 | 19188.0 |
20 | 佛山市 | 49513.9 | 45 | 廊坊市 | 19000.6 |
21 | 天津市 | 47735.1 | 46 | 常州市 | 18276.5 |
22 | 石家莊市 | 45468.3 | 47 | 濰坊市 | 18087.3 |
23 | 合肥市 | 44320.6 | 48 | 哈爾濱市 | 16249.1 |
24 | 長沙市 | 43485.2 | 49 | 潮州市 | 15515.7 |
25 | 嘉興市 | 43250.2 | 50 | 邢臺市 | 15273.8 |
快遞業(yè)務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 (萬元) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 (萬元) |
1 | 上海市 | 9099480.9 | 26 | 合肥市 | 410477.1 |
2 | 廣州市 | 4613343.0 | 27 | 長沙市 | 410169.8 |
3 | 深圳市 | 4012381.3 | 28 | 濟南市 | 395069.6 |
4 | 北京市 | 2426977.6 | 29 | 汕頭市 | 347454.3 |
5 | 杭州市 | 2204528.9 | 30 | 福州市 | 342390.5 |
6 | 蘇州市 | 1499689.6 | 31 | 中山市 | 335725.8 |
7 | 金華(義烏)市 | 1499676.9 | 32 | 保定市 | 335171.8 |
8 | 東莞市 | 1499629.9 | 33 | 南通市 | 311508.1 |
9 | 成都市 | 964413.3 | 34 | 臺州市 | 304143.4 |
10 | 武漢市 | 806076.3 | 35 | 沈陽市 | 301668.1 |
11 | 揭陽市 | 763541.2 | 36 | 常州市 | 292716.5 |
12 | 南京市 | 724678.3 | 37 | 南昌市 | 285147.8 |
13 | 寧波市 | 702449.2 | 38 | 南寧市 | 284949.6 |
14 | 天津市 | 678705.9 | 39 | 哈爾濱市 | 283119.0 |
15 | 佛山市 | 676260.6 | 40 | 惠州市 | 272231.1 |
16 | 泉州市 | 651160.3 | 41 | 昆明市 | 238084.3 |
17 | 鄭州市 | 614972.7 | 42 | 廊坊市 | 237525.8 |
18 | 無錫市 | 575961.2 | 43 | 紹興市 | 235001.5 |
19 | 溫州市 | 528223.3 | 44 | 大連市 | 209966.0 |
20 | 重慶市 | 494634.0 | 45 | 臨沂市 | 209927.3 |
21 | 石家莊市 | 467533.8 | 46 | 濰坊市 | 199570.3 |
22 | 青島市 | 462762.4 | 47 | 長春市 | 196771.2 |
23 | 西安市 | 436548.1 | 48 | 湖州市 | 169017.0 |
24 | 廈門市 | 423342.2 | 49 | 滄州市 | 152464.1 |
25 | 嘉興市 | 420988.1 | 50 | 太原市 |
148068.2 |
相關新聞:
0條評論
網友評論