国产aⅴ精品一区二区三区久久超91微拍国产福利|亚洲中文字幕av在线|国产一区二区久久精品|中文字幕国产日韩|国产成人在线一区二区|最近更新中文字幕第一页|中文字幕人妻丝袜美腿乱|久久久国产精品亚洲一区|亚洲av超碰|中文字幕av色,中文字幕午夜福利,91丨九色丨刺激黑人中文字幕9av,国产传媒果冻天美传媒怎么入职成人中文字幕精品动漫

 中國商業(yè)聯(lián)合會(huì)商貿(mào)物流與供應(yīng)鏈分會(huì)

中國商業(yè)聯(lián)合會(huì)商貿(mào)物流與供應(yīng)鏈分會(huì)
您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 資訊 > 行業(yè)資訊 > 正文

國家郵政局公布2019年8月郵政行業(yè)運(yùn)行情況

時(shí)間:2019-09-16 15:48:26 點(diǎn)擊:
來源:國家郵政局 作者:

條評(píng)論打印收藏

1-8月份,,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營業(yè)收入)累計(jì)完成6060億元,同比增長21.5%,;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成9829.4億元,,同比增長31.1%。

8月份,,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成772.8億元,,同比增長22.9%;業(yè)務(wù)總量完成1349.2億元,,同比增長37.2%,。

1-8月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成1568.8億元,,同比增長21.1%,;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成160.1億件,同比增長1.5%,;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成272.4億元,,同比增長8.9%。

8月份,,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成194.1億元,,同比增長27.2%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成20.5億件,,同比增長4.4%,;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成32億元,同比增長17.6%,。

1-8月份,,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成383.1億件,同比增長26.6%,;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成4621.8億元,,同比增長24.4%。其中,同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成69億件,,同比下降1.1%,;異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成305.4億件,同比增長35.2%,;國際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成8.8億件,,同比增長25.5%。

8月份,,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成53億件,,同比增長29.3%;業(yè)務(wù)收入完成616.8億元,,同比增長26.2%,。

 

1-8月份,同城,、異地,、國際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的18%、79.7%和2.3%,;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的10.3%、52.9%和10%,。與去年同期相比,,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降5個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升5個(gè)百分點(diǎn),,國際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量的比重基本持平,。

1-8月份,東,、中,、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為80%、12.6%和7.4%,,業(yè)務(wù)收入比重分別為80.5%,、11.1%和8.4%。與去年同期相比,,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降0.1個(gè)百分點(diǎn), 快遞業(yè)務(wù)收入上升0.3個(gè)百分點(diǎn),;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.5個(gè)百分點(diǎn), 快遞業(yè)務(wù)收入比重基本持平;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降0.4個(gè)百分點(diǎn),,快遞業(yè)務(wù)收入比重下降0.3個(gè)百分點(diǎn),。

1-8月份,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為81.7,,與1-7月基本持平,。

全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表

指標(biāo)名稱 單位 8月份 比去年同期增長(%)
累計(jì) 當(dāng)月 累計(jì) 當(dāng)月
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 億元 6060.0 772.8 21.5 22.9
  1、郵政寄遞服務(wù) 億元 272.4 32.0 8.9 17.6
  2,、快遞業(yè)務(wù) 億元 4621.8 616.8 24.4 26.2
二,、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 億元 9829.4 1349.2 31.1 37.2
  1、郵政寄遞服務(wù) 萬件 1600534.9 204959.9 1.5 4.4
  2,、快遞業(yè)務(wù) 萬件 3830988.5 530243.0 26.6 29.3
  其中:同城 萬件 689548.6 90454.3 -1.1 -5.9
        異地 萬件 3053869.7 427179.7 35.2 40.0
        國際/港澳臺(tái) 萬件 87570.2 12609.0 25.5 42.8
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營業(yè)收入,。

分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表

單位 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬件) 同比增長
(%)
快遞收入累計(jì)
(萬元)
同比增長
(%)
全國 3830988.5 26.6 46218454.1 24.4
北京 139923.2 0.3 2143623.4 0.7
天津 41858.6 20.0 595912.1 9.6
河北 133304.0 29.2 1450215.7 33.0
山西 20657.4 13.4 298128.7 26.8
內(nèi)蒙古 8524.0 -7.3 199767.5 6.0
遼寧 47639.9 18.0 642718.8 16.0
吉林 17866.8 34.4 292309.8 28.3
黑龍江 20325.8 8.4 355707.3 23.0
上海 204891.1 -5.2 8007098.8 26.7
江蘇 346302.8 33.8 3833210.4 28.4
浙江 775080.0 33.6 5446451.3 14.8
安徽 92036.8 40.0 835445.6 22.4
福建 156523.0 23.5 1569739.4 24.1
江西 44777.7 27.9 497522.7 25.0
山東 170002.5 31.4 1768810.1 25.5
河南 123934.8 40.1 1139034.9 22.6
湖北 101625.7 27.9 1074901.3 22.6
湖南 61747.0 31.2 625703.6 25.6
廣東 1044495.4 32.0 11628600.6 34.6
廣西 35163.7 21.1 469190.7 25.3
海南 5112.9 11.3 117548.7 10.7
重慶 34128.2 24.2 433335.5 21.3
四川 107117.6 22.7 1243006.3 22.5
貴州 15233.2 24.9 283387.2 15.2
云南 24953.7 31.2 353123.5 22.4
西藏 524.7 21.1 17434.7 15.6
陜西 41782.8 25.1 501426.9 21.7
甘肅 5828.5 8.6 134695.1 16.8
青海 1157.7 2.2 36887.0 28.8
寧夏 2743.1 -27.4 57239.8 14.7
新疆 5725.8 -18.4 166276.8 19.6

快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)
(萬件)
1 廣州市 399184.7 26 重慶市 34128.2
2 金華(義烏)市 340412.2 27 保定市 31820.8
3 深圳市 261632.1 28 西安市 30874.7
4 上海市 204891.1 29 濟(jì)南市 30478.4
5 杭州市 160928.1 30 福州市 29779.1
6 北京市 139923.2 31 臨沂市 29039.0
7 蘇州市 102422.3 32 南通市 28371.9
8 東莞市 101134.4 33 紹興市 27553.6
9 揭陽市 92129.8 34 青島市 27033.6
10 成都市 76125.2 35 中山市 27010.0
11 泉州市 71383.9 36 廈門市 25147.0
12 武漢市 68780.5 37 沈陽市 21498.5
13 溫州市 65212.9 38 宿遷市 21260.7
14 寧波市 56457.9 39 惠州市 20788.3
15 南京市 54224.1 40 湖州市 20662.9
16 臺(tái)州市 52113.6 41 南昌市 19823.5
17 鄭州市 49311.6 42 徐州市 18592.9
18 汕頭市 47063.4 43 南寧市 18452.8
19 無錫市 46791.9 44 廊坊市 16532.2
20 佛山市 43127.6 45 昆明市 15996.5
21 天津市 41858.6 46 濰坊市 15782.1
22 石家莊市 39146.4 47 常州市 15715.1
23 合肥市 38342.1 48 哈爾濱市 14105.9
24 長沙市 37685.5 49 潮州市 13294.4
25 嘉興市 37145.3 50 邢臺(tái)市 12980.3

快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表

 

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)
(萬元)
1 上海市 8007098.8 26 合肥市 359566.5
2 廣州市 4048200.9 27 長沙市 357530.1
3 深圳市 3532788.6 28 濟(jì)南市 347842.3
4 北京市 2143623.4 29 福州市 297443.7
5 杭州市 1964946.0 30 中山市 295392.2
6 蘇州市 1315708.3 31 保定市 289028.1
7 東莞市 1314321.9 32 汕頭市 287330.9
8 金華(義烏)市 1298220.4 33 南通市 272694.9
9 成都市 842735.6 34 臺(tái)州市 270594.5
10 武漢市 710184.0 35 沈陽市 265118.4
11 揭陽市 663515.0 36 常州市 258936.8
12 南京市 642583.6 37 南寧市 251183.5
13 寧波市 619245.8 38 南昌市 248726.8
14 天津市 595912.1 39 哈爾濱市 244361.7
15 佛山市 592973.6 40 惠州市 239887.6
16 泉州市 571621.1 41 廊坊市 209346.8
17 鄭州市 540190.2 42 昆明市 205654.7
18 無錫市 507272.1 43 紹興市 203053.1
19 溫州市 465364.9 44 大連市 186463.0
20 重慶市 433335.5 45 臨沂市 183314.3
21 石家莊市 406834.2 46 濰坊市 174275.5
22 青島市 405078.6 47 長春市 171774.9
23 西安市 374138.7 48 湖州市 145440.5
24 廈門市 368364.5 49 滄州市 132920.1
25 嘉興市 365191.5 50 徐州市 129777.2

關(guān)鍵字: 國家郵政局,2019年,8月,郵政行業(yè)

0條評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論
   

     評(píng)論僅代表個(gè)人意見,,本網(wǎng)站保持中立