國家郵政局公布2019年7月郵政行業(yè)運行情況
1-7月份,,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成5287.1億元,同比增長21.3%,;業(yè)務(wù)總量累計完成8480.3億元,,同比增長30.1%,。
7月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成758.6億元,,同比增長22.9%,;業(yè)務(wù)總量完成1321.8億元,同比增長33.7%,。
1-7月份,,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計完成1374.7億元,同比增長20.3%,;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計完成139.6億件,,同比增長1.1%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計完成240.4億元,,同比增長7.8%,。
7月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成191.4億元,,同比增長21.9%,;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成20.2億件,同比增長4.5%,;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成31億元,同比增長13.2%,。
1-7月份,,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成330.1億件,同比增長26.2%,;業(yè)務(wù)收入累計完成4005.1億元,,同比增長24.1%。其中,,同城業(yè)務(wù)量累計完成59.9億件,,同比下降0.3%;異地業(yè)務(wù)量累計完成262.7億件,,同比增長34.4%,;國際/港澳臺業(yè)務(wù)量累計完成7.5億件,同比增長22.9%,。
7月份,,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成52.5億件,同比增長28.6%,;業(yè)務(wù)收入完成608.4億元,,同比增長26.3%。
1-7月份,,同城,、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的18.1%、79.6%和2.3%,;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的10.4%,、52.7%和10%。與去年同期相比,,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降4.9個百分點,,異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升4.9個百分點,國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重基本持平,。
1-7月份,,東、中,、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為80.1%,、12.6%和7.3%,,業(yè)務(wù)收入比重分別為80.5%,、11.1%和8.4%,。與去年同期相比,,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降0.2個百分點, 快遞業(yè)務(wù)收入上升0.2個百分點,;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.6個百分點, 快遞業(yè)務(wù)收入比重基本持平,;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降0.4個百分點,,快遞業(yè)務(wù)收入比重下降0.2個百分點,。
1-7月份,,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為81.7,,與上半年基本持平。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表 |
|||||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 7月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當(dāng)月 | 累計 | 當(dāng)月 | ||
一,、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 5287.1 | 758.6 | 21.3 | 22.9 |
1,、郵政寄遞服務(wù) | 億元 | 240.4 | 31.0 | 7.8 | 13.2 |
2、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 4005.1 | 608.4 | 24.1 | 26.3 |
二,、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 8480.3 | 1321.8 | 30.1 | 33.7 |
1,、郵政寄遞服務(wù) | 萬件 | 1395575.0 | 202117.8 | 1.1 | 4.5 |
2、快遞業(yè)務(wù) | 萬件 | 3300745.5 | 524847.6 | 26.2 | 28.6 |
其中:同城 | 萬件 | 599094.3 | 90847.0 | -0.3 | -1.0 |
異地 | 萬件 | 2626690.0 | 422201.6 | 34.4 | 37.3 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 74961.2 | 11798.9 | 22.9 | 33.4 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入,。 |
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表 |
||||
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(萬件) | 同比增長 (%) |
快遞收入累計 (萬元) |
同比增長 (%) |
全國 | 3300745.5 | 26.2 | 40050856.0 | 24.1 |
北京 | 120541.8 | -0.7 | 1863706.5 | 0.4 |
天津 | 36339.5 | 19.1 | 515837.7 | 8.2 |
河北 | 113205.4 | 27.7 | 1244969.8 | 32.4 |
山西 | 17359.0 | 8.8 | 256600.7 | 25.6 |
內(nèi)蒙古 | 7303.0 | -9.5 | 173385.4 | 4.7 |
遼寧 | 41590.5 | 17.9 | 562994.6 | 16.0 |
吉林 | 15439.0 | 34.7 | 253356.6 | 28.3 |
黑龍江 | 17424.3 | 7.8 | 304024.0 | 21.9 |
上海 | 178821.6 | -4.7 | 6976822.0 | 26.3 |
江蘇 | 300930.5 | 34.4 | 3336047.2 | 28.3 |
浙江 | 667954.7 | 32.6 | 4744991.1 | 14.9 |
安徽 | 79244.0 | 41.1 | 723079.8 | 23.6 |
福建 | 135458.1 | 22.9 | 1360073.6 | 23.5 |
江西 | 38598.0 | 29.0 | 430307.7 | 24.8 |
山東 | 146653.5 | 30.8 | 1534810.8 | 25.3 |
河南 | 106231.0 | 39.9 | 985266.2 | 22.9 |
湖北 | 88341.1 | 28.9 | 938218.7 | 22.7 |
湖南 | 52971.6 | 30.6 | 542476.3 | 25.0 |
廣東 | 897900.4 | 31.5 | 10016681.2 | 34.2 |
廣西 | 30535.1 | 21.3 | 408466.5 | 25.2 |
海南 | 4564.9 | 12.9 | 105194.2 | 11.7 |
重慶 | 29222.7 | 24.6 | 375213.1 | 21.1 |
四川 | 91101.7 | 22.4 | 1065164.2 | 22.2 |
貴州 | 13053.0 | 25.1 | 246407.4 | 16.4 |
云南 | 21092.5 | 33.2 | 300952.0 | 22.1 |
西藏 | 444.3 | 21.5 | 14643.3 | 15.3 |
陜西 | 35281.8 | 22.5 | 431094.7 | 20.5 |
甘肅 | 4894.4 | 6.2 | 115476.4 | 15.8 |
青海 | 994.1 | 3.0 | 32049.7 | 31.1 |
寧夏 | 2348.0 | -23.4 | 49359.0 | 13.9 |
新疆 | 4905.8 | -18.0 | 143186.0 | 20.2 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表 |
|||||
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計 (萬件) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計 (萬件) |
1 | 廣州市 | 347181.2 | 26 | 重慶市 | 29222.7 |
2 | 金華(義烏)市 | 289578.1 | 27 | 濟南市 | 26432.6 |
3 | 深圳市 | 225417.8 | 28 | 保定市 | 26367.1 |
4 | 上海市 | 178821.6 | 29 | 西安市 | 26189.5 |
5 | 杭州市 | 141395.0 | 30 | 福州市 | 25939.1 |
6 | 北京市 | 120541.8 | 31 | 臨沂市 | 24968.4 |
7 | 蘇州市 | 89867.7 | 32 | 南通市 | 24654.8 |
8 | 東莞市 | 86828.2 | 33 | 紹興市 | 23855.5 |
9 | 揭陽市 | 77660.9 | 34 | 青島市 | 23597.2 |
10 | 成都市 | 65190.0 | 35 | 中山市 | 22958.5 |
11 | 泉州市 | 62034.6 | 36 | 廈門市 | 21312.9 |
12 | 武漢市 | 60174.1 | 37 | 宿遷市 | 18866.5 |
13 | 溫州市 | 56488.3 | 38 | 沈陽市 | 18762.4 |
14 | 寧波市 | 48415.5 | 39 | 湖州市 | 18246.7 |
15 | 南京市 | 47144.2 | 40 | 惠州市 | 18017.8 |
16 | 臺州市 | 45467.3 | 41 | 南昌市 | 17140.9 |
17 | 鄭州市 | 42574.7 | 42 | 徐州市 | 16362.3 |
18 | 無錫市 | 39403.4 | 43 | 南寧市 | 16015.5 |
19 | 汕頭市 | 37749.8 | 44 | 廊坊市 | 14268.4 |
20 | 佛山市 | 37157.1 | 45 | 濰坊市 | 13670.6 |
21 | 天津市 | 36339.5 | 46 | 常州市 | 13487.7 |
22 | 石家莊市 | 33395.4 | 47 | 昆明市 | 13463.2 |
23 | 合肥市 | 32752.2 | 48 | 哈爾濱市 | 12102.1 |
24 | 長沙市 | 32259.9 | 49 | 潮州市 | 11179.4 |
25 | 嘉興市 | 31955.0 | 50 | 邢臺市 | 10957.5 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表 |
|||||
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計 (萬元) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計 (萬元) |
1 | 上海市 | 6976822.0 | 26 | 合肥市 | 309963.0 |
2 | 廣州市 | 3507631.3 | 27 | 長沙市 | 308232.0 |
3 | 深圳市 | 3042929.5 | 28 | 濟南市 | 304584.4 |
4 | 北京市 | 1863706.5 | 29 | 福州市 | 257424.7 |
5 | 杭州市 | 1742058.3 | 30 | 中山市 | 254475.0 |
6 | 蘇州市 | 1149066.2 | 31 | 保定市 | 242692.2 |
7 | 東莞市 | 1128750.8 | 32 | 臺州市 | 238080.2 |
8 | 金華(義烏)市 | 1105946.9 | 33 | 汕頭市 | 238001.5 |
9 | 成都市 | 724277.9 | 34 | 南通市 | 236064.7 |
10 | 武漢市 | 621157.4 | 35 | 沈陽市 | 230241.1 |
11 | 揭陽市 | 560574.2 | 36 | 常州市 | 226243.3 |
12 | 南京市 | 558708.6 | 37 | 南寧市 | 219189.1 |
13 | 寧波市 | 535949.2 | 38 | 南昌市 | 214120.6 |
14 | 天津市 | 515837.7 | 39 | 惠州市 | 208607.1 |
15 | 佛山市 | 511702.5 | 40 | 哈爾濱市 | 208148.0 |
16 | 泉州市 | 497835.4 | 41 | 廊坊市 | 183407.9 |
17 | 鄭州市 | 468902.6 | 42 | 紹興市 | 176267.4 |
18 | 無錫市 | 434782.2 | 43 | 昆明市 | 174990.6 |
19 | 溫州市 | 404939.3 | 44 | 大連市 | 165796.2 |
20 | 重慶市 | 375213.1 | 45 | 臨沂市 | 158167.1 |
21 | 青島市 | 352347.4 | 46 | 濰坊市 | 150226.1 |
22 | 石家莊市 | 350195.3 | 47 | 長春市 | 149252.8 |
23 | 西安市 | 321806.8 | 48 | 湖州市 | 127940.8 |
24 | 廈門市 | 316690.7 | 49 | 滄州市 | 114431.4 |
25 | 嘉興市 | 314918.2 | 50 | 煙臺市 | 114391.8 |
相關(guān)新聞:
- 國家統(tǒng)計局貿(mào)易外經(jīng)司統(tǒng)計師張敏解讀7月份社
- 2019年7月份社會消費品零售總額增長7.6%
- 商務(wù)部電子商務(wù)司負(fù)責(zé)人介紹2019年上半年網(wǎng)絡(luò)
- 2019年7月中國快遞發(fā)展指數(shù)報告來了
- 電商物流需求放緩 2019年7月中國電商物流運行
- 7月物流科技融資數(shù)據(jù)榜:3家平臺融資超億元
- 國家郵政局關(guān)于2019年第二季度快遞服務(wù)滿意度
- 浙江省7月份快遞業(yè)務(wù)量達(dá)10.57億件
- 國家郵政局:“取消郵政編碼”與事實不符
- 日均業(yè)務(wù)量超1.5億件!上半年快遞業(yè)運行數(shù)據(jù)來
0條評論
網(wǎng)友評論推薦資訊
全國預(yù)制菜品牌供應(yīng)鏈與冷鏈服
- 國家郵政局:上半年快遞業(yè)務(wù)收入完成6530億元,,
- 國家發(fā)展改革委發(fā)布2024年國家骨干冷鏈物流
- 商務(wù)部外貿(mào)司負(fù)責(zé)人解讀《關(guān)于拓展跨境電商
- 以責(zé)任落實筑牢交通運輸安全防線
- 2024年端午假期全國郵政快遞業(yè)攬投快遞包裹2
- 交通運輸領(lǐng)域七大行動促進(jìn)大規(guī)模設(shè)備更新
- 中國商業(yè)聯(lián)合會發(fā)布商貿(mào)流通領(lǐng)域提升支付便
- 2024年度農(nóng)產(chǎn)品骨干冷鏈物流重點縣(重點市)建
- 中歐班列累計開行9萬列
- 關(guān)于舉辦“全國預(yù)制菜品牌供應(yīng)鏈與冷鏈服務(wù)
熱門點擊排行
- ·物流企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型:精準(zhǔn)匹配人車貨 技術(shù)創(chuàng)
- ·我國智能航運發(fā)展迅速 相繼突破航行關(guān)鍵核
- ·中共二十屆三中全會公報:健全提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)
- ·商務(wù)部財務(wù)司負(fù)責(zé)人解讀《關(guān)于加強商務(wù)和金
- ·財經(jīng)觀察:貨物貿(mào)易創(chuàng)歷史同期新高 增長動能
- ·天津印發(fā)方案打造世界一流自由貿(mào)易園
- ·新疆加快建設(shè)烏魯木齊國際航空樞紐
- ·黑龍江辦理運輸企業(yè)“一件事”許可超四千件
- ·交通運輸行業(yè)壓實責(zé)任強化巡查排險
- ·深中通道車流量超200萬輛次