国产aⅴ精品一区二区三区久久超91微拍国产福利|亚洲中文字幕av在线|国产一区二区久久精品|中文字幕国产日韩|国产成人在线一区二区|最近更新中文字幕第一页|中文字幕人妻丝袜美腿乱|久久久国产精品亚洲一区|亚洲av超碰|中文字幕av色,中文字幕午夜福利,91丨九色丨刺激黑人中文字幕9av,国产传媒果冻天美传媒怎么入职成人中文字幕精品动漫

 中國商業(yè)聯(lián)合會商貿(mào)物流與供應(yīng)鏈分會

中國商業(yè)聯(lián)合會商貿(mào)物流與供應(yīng)鏈分會
您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 資訊 > 行業(yè)資訊 > 正文

國家郵政局公布2017年一季度郵政行業(yè)運(yùn)行情況

時間:2017-04-14 11:02:10 點(diǎn)擊:
來源:國家郵政局 作者:

條評論打印收藏

  一季度,,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成1472.1億元,同比增長22.9%;業(yè)務(wù)總量累計完成1941.8億元,,同比增長32.8%,。

  3月份,,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成545.2億元,,同比增長22%,;業(yè)務(wù)總量完成760.3億元,,同比增長30.3%,。

  一季度,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計完成408.4億元,,同比增長23.9%,;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計完成57.9億件,同比下降1.5%,;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計完成90.2億元,,同比增長7.6%。

  3月份,,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成143.4億元,,同比增長26.5%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成20.9億件,,同比增長1%,;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成31.7億元,同比增長5.9%,。

  一季度,郵政函件業(yè)務(wù)累計完成8.2億件,同比下降16.7%;包裹業(yè)務(wù)累計完成643.4萬件,同比下降15.4%;報紙業(yè)務(wù)累計完成44.2億份,同比下降2.1%;雜志業(yè)務(wù)累計完成2.1億份,同比下降6.3%;匯兌業(yè)務(wù)累計完成1119.4萬筆,同比下降29.6%,。

  一季度,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成75.9億件,,同比增長31.5%,;業(yè)務(wù)收入累計完成984.6億元,同比增長27.4%,。其中,,同城業(yè)務(wù)量累計完成18.5億件,同比增長28.5%;異地業(yè)務(wù)量累計完成55.7億件,,同比增長32.6%,;國際/港澳臺業(yè)務(wù)量累計完成1.7億件,同比增長29.8%,。

  3月份,,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成30.3億件,同比增長28.1%,;業(yè)務(wù)收入完成382.6億元,,同比增長25.4%。

  一季度,,同城,、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的24.3%,、73.5%和2.2%,;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.9%、50.6%和11.3%,。與去年同期相比,,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.6個百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升0.7個百分點(diǎn),,國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重下降0.1個百分點(diǎn),。

  一季度,東,、中,、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為80.5%、12%和7.5%,,業(yè)務(wù)收入比重分別為80.6%,、11%和8.4%。與去年同期相比,,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.3個百分點(diǎn),,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.1個百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.6個百分點(diǎn),,快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.3個百分點(diǎn),;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.3個百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.2個百分點(diǎn),。

  一季度,,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為77,較1-2月上升了0.4,。

全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表 

指標(biāo)名稱 單位 3月份 比去年同期增長(%)
累計 當(dāng)月 累計 當(dāng)月
一,、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 億元 1472.1 545.2 22.9 22.0
  1,、郵政寄遞服務(wù) 億元 90.2 31.7 7.6 5.9
  2、快遞業(yè)務(wù) 億元 984.6 382.6 27.4 25.4
二,、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 億元 1941.8 760.3 32.8 30.3
  1,、郵政寄遞服務(wù) 萬件 578620.4 208988.6 -1.5 1.0
  其中:函件 萬件 82406.5 31182.6 -16.7 -12.0
        包裹 萬件 643.4 203.1 -15.4 -9.6
        訂銷報紙累計數(shù) 萬份 441605.4 158374.9 -2.1 -0.4
        訂銷雜志累計數(shù) 萬份 20981.9 7147.5 -6.3 -3.1
        匯兌 萬筆 1119.4 364.9 -29.6 -30.6
  2、快遞業(yè)務(wù) 萬件 759037.3 303493.7 31.5 28.1
  其中:同城 萬件 184671.8 71742.5 28.5 23.8
        異地 萬件 557441.6 225017.1 32.6 29.5
        國際/港澳臺 萬件 16923.9 6734.1 29.8 27.8

  注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入,。

分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表 

單位 快遞業(yè)務(wù)量累計(萬件) 同比增長
(%)
快遞收入累計
(萬元)
同比增長
(%)
全國 759037.3 31.5 9846097.1 27.4
北京 45393.7 16.6 607865.9 10.4
天津 10508.9 40.0 156347.9 21.6
河北 23389.6 38.0 247504.4 39.7
山西 4902.4 33.8 62589.3 43.9
內(nèi)蒙古 2286.7 44.2 54287.2 45.1
遼寧 10490.1 35.3 148745.3 33.0
吉林 3637.9 29.5 64417.6 23.4
黑龍江 4605.3 3.4 73758.7 14.4
上海 61693.1 23.5 1694749.1 21.2
江蘇 68109.2 32.0 797662.7 20.8
浙江 139981.9 36.7 1271184.4 28.9
安徽 16995.3 39.5 180549.3 36.2
福建 30877.6 23.3 326154.1 16.7
江西 8671.0 17.7 99856.4 21.7
山東 28644.8 19.2 339828.6 20.4
河南 21430.8 26.4 241539.2 14.5
湖北 20216.2 29.0 234659.7 27.5
湖南 10616.5 12.1 126893.4 23.8
廣東 190498.0 38.2 2318757.6 42.6
廣西 5882.8 41.3 89182.5 34.8
海南 1356.6 39.2 29741.1 38.7
重慶 6719.8 16.1 94873.8 13.2
四川 20812.4 47.0 236021.5 31.3
貴州 2998.8 53.2 61282.0 58.6
云南 4383.8 39.5 72389.4 24.8
西藏 97.4 -22.4 3693.0 -4.1
陜西 9351.9 37.8 118144.7 31.7
甘肅 1492.9 31.4 30492.7 26.5
青海 299.2 73.2 8240.5 69.9
寧夏 812.0 13.9 14904.1 4.5
新疆 1880.9 8.6 39781.4 10.6

快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表 

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
1 廣州市 70284.6 26 汕頭市 6521.8
2 上海市 61693.1 27 福州市 6432.1
3 深圳市 52798.1 28 濟(jì)南市 6032.4
4 北京市 45393.7 29 中山市 5969.9
5 杭州市 44854.6 30 長沙市 5954.5
6 金華(義烏)市 40412.4 31 青島市 5895.3
7 東莞市 25791.3 32 紹興市 5498.9
8 蘇州市 18002.4 33 沈陽市 5263.6
9 成都市 15517.9 34 廈門市 5053.6
10 武漢市 14276.7 35 保定市 4825.2
11 溫州市 13028.4 36 南通市 4599.1
12 南京市 12954.9 37 惠州市 4023.7
13 泉州市 12842.5 38 徐州市 3884.4
14 寧波市 12129.4 39 常州市 3765.0
15 天津市 10508.9 40 湖州市 3689.6
16 臺州市 10084.9 41 南昌市 3599.8
17 鄭州市 9860.9 42 廊坊市 3385.1
18 無錫市 9311.0 43 宿遷市 3352.3
19 揭陽市 8076.4 44 哈爾濱市 3308.5
20 合肥市 7925.2 45 臨沂市 3125.6
21 嘉興市 7139.6 46 南寧市 2908.1
22 佛山市 7092.2 47 淮安市 2894.1
23 西安市 7073.7 48 昆明市 2893.0
24 重慶市 6719.8 49 太原市 2824.8
25 石家莊市 6614.1 50 濰坊市 2773.1

快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
1 上海市 1694749.1 26 石家莊市 76594.1
2 深圳市 796476.9 27 中山市 76155.2
3 廣州市 721981.2 28 長沙市 71479.1
4 北京市 607865.9 29 臺州市 68575.7
5 杭州市 479782.3 30 福州市 65635.7
6 東莞市 314556.0 31 沈陽市 65143.3
7 金華(義烏)市 286036.5 32 揭陽市 63010.2
8 蘇州市 242358.3 33 常州市 58490.6
9 武漢市 158554.1 34 汕頭市 57697.0
10 成都市 156609.4 35 南通市 50244.3
11 天津市 156347.9 36 惠州市 48773.4
12 南京市 152123.0 37 紹興市 48727.7
13 寧波市 141030.2 38 保定市 47153.7
14 鄭州市 117630.7 39 哈爾濱市 46868.8
15 無錫市 115718.4 40 南寧市 46013.3
16 溫州市 109188.1 41 昆明市 44623.7
17 泉州市 109129.9 42 南昌市 44314.0
18 佛山市 95476.2 43 大連市 44099.4
19 重慶市 94873.8 44 長春市 38035.2
20 青島市 85427.4 45 廊坊市 36112.7
21 西安市 85369.1 46 徐州市 33481.4
22 合肥市 83915.2 47 濰坊市 32304.8
23 嘉興市 81260.1 48 貴陽市 30696.8
24 廈門市 78253.7 49 湖州市 29684.9
25 濟(jì)南市 78084.2 50 太原市 28988.8

關(guān)鍵字: 郵政

0條評論

網(wǎng)友評論
   

     評論僅代表個人意見,,本網(wǎng)站保持中立